
Распечатать
Digma VOX G450 графит
Характеристики
Емкость стандартного аккумулятора | 2800 мAч |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | да |
Технология GSM 1900 | да |
Технология 3G | да |
Цвет | черный |
Поддержка 2 sim-карт | да |
Тип SIM-карты | мини sim+микро sim |
Операционная система | android 5.1 |
Дисплей | 4.5" 854x480 ips |
Тип основного дисплея | ips |
Сенсорный экран | да |
Сенсорный экран Multitouch | да |
Процессор смартфона | spreadtrum sc7731c 1200мгц 4-х ядерный |
Объем встроенной памяти Мб | 1024 МБ |
Объем оперативной памяти Мб | 8192 МБ |
Поддержка карт Secure Digital | microsd |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Основная камера (млн. пикс.) | 5 |
Вторая камера (млн. пикс.) | 2 |
Вспышка | да |
Стандарт WiFi | 802.11n |
Встроенный модуль GPS | да |
Встроенный модуль А-GPS | да |
FM-радио | да |
MP3 плеер | да |
Аккумулятор | li-ion 2800мaч |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 153.2 г |
Размеры | 134x66x9.8мм |
Показать полностью
Свернуть описание
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018
21:40:07 - 20.04.2018